Novinky
Znáte zhodnocení svého penzijního připojištění?
25/1/2011
| Penzijní fond | zhodnocení 2005 | zhodnocení 2006 | zhodnocení 2007 | zhodnocení 2008 | zhodnocení 2009 |
| Penzijní Fond ČP | 3,00% | 3,00% | 2,40% | 0,40% | 1,20% |
| Allianz PF | 3,00% | 3,00% | 3,05% | 3,00% | 3,10% |
| Generali | 3,00% | 3,00% | 4,10% | 2,00% | 2,40% |
| ING Penzijní Fond | 4,00% | 3,00% | 2,50% | 0,04% | 0,10% |
| PF Komenční Banky | 4,00% | 3,00% | 2,33% | 0,58% | 0,24% |
| AEGON Penzijní Fond | 4,50% | 3,50% | 2,10% | ||
| Penzijní Fond ČS | 4,00% | 3,00% | 3,07% | 0,40% | 1,28% |
Výhody penzijního připojištění:
-
státní příspěvěk 50 – 150 Kč
-
daňové zvýhodnění
-
po 15 letech pravidelného spoření možnost čerpání ½ naspořených finančních prostředků
-
v případě plné invalidity možnost výběru naspořených prostředků po 24 měsících
-
možný příspěvěk třetí osoby nebo zaměstnavatele


